 |
AMA Toyota Motocross Championship Presented by FMF
Red Bud Track-N-Trail - Buchanan, MI
July 1-2, 2006
Motocross Lites
|
|
| |
Consolation 1 results
| |
| Pos. |
No. |
Rider name |
Hometown |
Bike |
Lap |
Int. |
Sponsors |
| 1 | 256 | Bryan K Johnson | Cairo, GA | Yamaha YZ250F | 4 | --- | Star Racing / Yamaha / NCY / Lucas Oil / Tornado Air / Big Gun / Oneal / Dunlop / Shoei / Vortex / Factory Effex / Wiseco / Smith / Lightspeed / TriStar / JD Built / Polisport / Web Cams / Ready / Regina / Sidi / Sunline Enzo / VP / Wirtz / Vortex |
| 2 | 487 | Chad J Westbrook | Cape Coral, FL | Yamaha YZ250F | 4 | 44.78 |
| 3 | 484 | Jonathan C Ecklund | Irvona, PA | KTM 250SXF | 4 | 55.077 | Cernics / Bell / Oneal / Scott / AXO / Monster Energy / FMF / Team Fokker |
| 4 | 739 | Nick J Kruger | Middle Granville, NY | Yamaha YZ250F | 4 | 55.658 | Marshalls Motorsports / KLS / Turco`s Yamaha / Farm Motocross |
| 5 | 918 | Michael Akaydin | Louisville, KY | Honda CRF250R | 4 | 1:01.434 | FCA MX / S&S Powersports / Scott / Suspension Works / Amsoil / Scott Hall Imports / Bremm`s Graphics / Derby City Customs |
| 6 | 599 | Ronnie L Hapner | Nappanee, IN | Yamaha YZ250F | 4 | 1:03.362 | |
| 7 | 363 | Jesse D Goskey | Elk River, MN | Suzuki RMZ250 | 4 | 1:04.549 | |
| 8 | 278 | Steven F Stultz | Peoria, AZ | Honda CRF250R | 4 | 1:07.964 | Dirt Pro / Cyclezone / Labaron & Carroll / CDI / Kronik / Troy Lee / Team Solitaire |
| 9 | 529 | Keith P Degrand | Racine, WI | Honda CRF250R | 4 | 1:11.485 | EVS / Scott / M2R / Ace Powersports |
| 10 | 709 | Tyler Bright | Lexington, NC | Suzuki RMZ250 | 4 | 1:18.299 | MotoFly / Maxxis / Maxima / Total Control / Work Connection / Renthal / Adam Performance / Liquid Perf |
| 11 | 339 | Michael Joe Thacker | Keller, TX | Suzuki RMZ250 | 4 | 1:33.223 |
| 12 | 268 | Bryce A Shondeck | Colorado Springs, CO | Yamaha YZ250F | 4 | 1:40.497 | Fly / Scott / Factory Connection / Maxima / RB Componets / EVS / Wheel Works / Donnie Hansen / Vickery Motorsports |
| 13 | 371 | Kyle J Vandenburg | Bismarck, ND | Honda CRF250R | 4 | 3:11.515 |
| 14 | 428 | Tyler Johnson | Cottonwood, AZ | Suzuki RMZ250 | 4 | 3:57.604 |
| 15 | 458 | Chris Althoff | Cannon Falls, MN | Honda CRF250R | 3 | --- | Pro Action of MN / Feine Tane / Cannon Falls Honda / White Bros |
| 16 | 218 | Willy Toth | Carlisle, PA | Suzuki RMZ250 | 2 | --- | West Shore Suzuki / MSR / Scott / PR2 / FMF / Liquid Perf / Motographics / IMS / CTI |
| 17 | 456 | Jason W Brewington | Paris, IL | Honda CRF250R | 1 | --- |
| 18 | 262 | F Brahn Bjornson | Nine Mile Falls, WA | Honda CRF250R | 0-DNF | --- | Devol / Dunlop / MSR / Oxstar / Smith / Renthal / White Knuckle / Regina / Pro Wheel / Universal / Twin Air |
| 19 | 351 | F Shane M Sewell | Westville, IN | Suzuki RMZ250 | 0-DNF | --- | Pro Sourse of IL / Thor / Concept Haulers / Scott / Universal / Sunstar / EVS / ODI / Shoei / Hi Tech / Hyper Pump X / DP |
| 20 | 713 | SChad G Cook | Oklahoma City, OK | Kawasaki KX250F | 0-DNS | --- |
| 21 | 995 | SBlair Miller | Fisherville, TN | Kawasaki KX250F | 0-DNS | --- | Sarge`s Cycles Team Green / PR2 / PCS / EVS / ASV / FMF / Scott |
| 22 | 648 | SNicholas A Vaughn | Grand Rapids, MI | Kawasaki KX250F | 0-DNS | --- | ID Engineering / The MXShop / Zeelandmx.com / Wrex.ca / Powersmotorsports / Scott / MCR / ASV / Cti / Acerbis |
| | | | | |
|
RACE TIME: |
12:04.36 min.
|
|
WINNER'S AVG. LAP TIME:
|
3:1.09
|
|